部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 甘肃省食品检验研究院 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 30223709.29 | 27070480.02 | 26930080.02 | 99.48 | 9.94 | |||||||||||
(一)基本支出 | 9044400 | 6044400 | 6044400 | 100 | 10 | ||||||||||||
1.人员经费 | 8140500 | 5840500 | 5840500 | 100 | 10 | ||||||||||||
2.公用经费 | 903900 | 203900 | 203900 | 100 | 10 | ||||||||||||
(二)项目支出 | 21179309.29 | 21026080.02 | 20885680.02 | 99.33 | 9.93 | ||||||||||||
1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.重点项目 | 21179309.29 | 21026080.02 | 20885680.02 | 99.33 | 9.93 | ||||||||||||
预期目标 | 完成省局下达的各项检验任务,做好单位内部管理,建立健全各项制度体系。 | ||||||||||||||||
实际完成情况 | 已完成省局下达的各项检验任务,完善了单位内部管理,建立健全各项制度体系。 | ||||||||||||||||
评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |||||||||
项目支出预算执行率 | >=90% | 99.3 | % | 2 | 110.33% | 1.98 | |||||||||||
“三公”经费控制率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |||||||||||
结转结余变动率 | =0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 | |||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | ||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 检验结果准确率 | >=99% | 99 | % | 7 | 100.00% | 7 | |||||||||
检验报告出具及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 7 | 100 | 6.3 | ||||||||||||
检验报告规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 7 | 100 | 6.3 | ||||||||||||
检出问题上报及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 7 | 100 | 6.3 | ||||||||||||
部门效果目标 | 检验机构技术能力水平提升 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 7 | 100 | 6.3 | |||||||||||
为监管部门食品安全监管提供有效支撑 | 有效 | 100%-80%(含) | 7 | 100 | 6.3 | ||||||||||||
社会影响 | 保障监管部门监管技术支撑 | 保障 | 100%-80%(含) | 8 | 100 | 7.2 | |||||||||||
服务对象满意度 | 被抽检企业对工作程序满意度 | >=90% | 90 | % | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 检验检测相关制度建设 | 健全 | 100%-80%(含) | 3 | 100 | 2.7 | ||||||||||
人力资源建设 | 检验人员培训机制 | 健全 | 100%-80%(含) | 3 | 100 | 2.7 | |||||||||||
档案管理 | 档案管理制度 | 健全 | 100%-80%(含) | 4 | 100 | 3.6 | |||||||||||
总分 | 100 | 93.63 | |||||||||||||||
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | |||||||||||||||||
—12— |